Länderkampf Bayern - Österreich 11.10.2003
in Geisenhausen
Ergebnisse
Vorkämpfe
| mj -32 kg | Michael Ulrich | 3-13 | Mario Auer |
| Bayerischer Meister 2003 | Tiroler und Österreichischer Meister | ||
| KSV Geisenhausen | Fight For Fun Telfs | ||
| wj -42 kg | Bettina Graf | 10-2 | Sarah Spitzer |
| Bayerische Vizemeisterin | Tiroler und Österreichische Vizemeisterin | ||
| KSV Geisenhausen | Fight For Fun Telfs | ||
| mj -47 kg | Thomas Ulrich | 13-14 | Florian Merten |
| Bayerischer Meister, 3.Pl. Bayer. Meisterschaft 2003 | Tiroler und Österreichischer Meister | ||
| KSV Geisenhausen | Fight For Fun Telfs |
Ländervergleichskampf
| Bayern | Österreich | |||
| Da -55 kg | Julia Göldner | 2:0 | Kartin Pohl | |
| Newcomer | Österreichische Meisterin, World Cup Piacenza 3.Platz, Worldcup Kärnten 3. Platz, Junioren Weltmeisterin SK 2003 IAKSA | |||
| KC Dingolfing | KC Kruckenhauser | |||
| -57 kg | Jochen Holfoth | 0:2- | Islamovic Semir | |
| Bayerischer Meister, Vize Deutscher Mewister, 3.Pl. Intern. Deutscher Meistersch. 2001 | mehrfacher Tiroler und Österreichischer Meister, Austrian Classics 02 1. Pl. | |||
| TSV Frauenaurach | KC Kruckenhauser | |||
| +84 kg | Axel Geier | 0:2 | Juso Prosic | |
| Bayerischer Meister 2003 | Österreichischer Meister im Semi.- Leicht.- Vollkontakt Kickboxen, Austrian Classics Sieger 2002. | |||
| KBC Höchstadt/Aisch | KC Kruckenhauser | |||
| -84 kg | Philipp Konradi | 2:0 |
|
|
| mehrfacher Bayerischer Meister, 3. Deutsche Meisterschaft | mehrfacher Österreichischer Meister und internationaler Turniersieger | |||
| KC Dingolfing | Dragon Telfs | |||
| -63 kg | Kai Becker | 2:0 | Kofler Patrick | |
| Deutscher Vizemeister, Deutschlandpokalgewinner 01 | Mehrfacher Tiroler und Österreichischer Meister | |||
| KC Dingolfing | KC Weinhold | |||
| -79 kg | Frank Brehm | 2:0 | Pohl Christian | |
| mehrfacher Bayerischer und Deutscher Meister, mehrmaliger Deutschlandpokalsieger, mehrmaliger Internationaler Deutscher Meister, 3.Pl. Europameisterschaft | Mehrfacher Österreichischer Meister Austrian Open Sieger 2003 ,Worldcupsieger Iaksa | |||
| TV 1868 Burghausen | Dragon Telfs | |||
| -74 kg | Jens Lintow | 1:1 | Salzburger Oliver | |
| Deutscher Meister, mehrmaliger internationaler Deutscher Meister, Vize Europameister | Mehrfacher tiroler und Österreichischer Meister, Worldcupsieger Iaksa, Austrian Open Sieger 2003, | |||
| Kickboxtempel Ingolstadt | KC Kruckenhauser | |||
| -69 kg | Christian Bauer | 2:0 | Masik Oliver | |
|
mehrfacher Deutscher Meister, Deutschlandpokalsieger 2003. mehrfacher internationaler Deutscher Meister, 2x Vize-Worldcupsieger , Vize Europameister 2002 |
Mehrfacher Tiroler und Österreichischer Meister, Internationaler Turniersieger | |||
| Frankonia Nürnberg | 1860 Hall | |||
| Endergebnis | 11:5 |