| Ergebnisse Länderkampf | ||||||
| Österreich - Bayern | ||||||
| am 15.11.2008 in Geisenhausen | ||||||
| Österreich | - | Bayern | Ergebnis | |||
| LK | -63kg | Mario Huber | - | Nikolay Ride | 0:2 | |
| LK | -84kg | Roman Bründl | - | Mouhamed Yacoubou | 2:0 | |
| LK | +70kg | Kerstin Drosg | - | Melanie Fischer | 2:0 | |
| SK | -79kg | Simon Seisl | - | Jiri Hlusek | 2:0 | |
| SK | -65kg | Jenny Czappek | - | Susanne Platen | 2:0 | |
| LK | -69kg | Patrick Kalcher | - | Markus Fritsch | 0:2 | |
| LK | +84 kg | Florian Fuchs | - | Jörg Weinholzner | 2:0 | |
| LK | -79kg | Christoph Steinlechner | - | Andrej Lasenko | 0:2 | |
| SK | -74kg | Michael Gebhart | - | Arben Ftac | 0:2 | |
| SK | -63kg | Mario Huber | - | Simone Michele | 0:2 | |
| LK | -79kg | Georg Parth | - | Stefan Look | 2:0 | |
| LK | -74kg | Tobias Thomas | - | Dominik Dellermann | 0:2 | |
| SK | -84kg | Roman Bründl | - | Robert Knödlseder | 2:0 | |
| SK | +84kg | Michael Kruckenhauser | - | Daniel Händel | 2:0 | |
Endergebnis 16: 12 für Österreich